Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 499'6 492'4 496'4 2'6
May 512'0 505'0 509'0 2'6
Jul 514'0 508'0 511'2 2'2
Sep 477'4 474'0 475'2 0'4
Dec 474'4 472'0 473'2 0'2
Mar 485'0 482'4 483'6 0'2
May 491'0 488'4 489'6 0'4
Jul 493'0 490'4 491'6 0'0
Sep 470'0 467'6 469'0 1'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1046'6 1029'4 1036'6 6'0
May 1062'4 1046'4 1053'4 5'6
Jul 1077'0 1062'2 1069'2 5'2
Aug 1073'0 1060'0 1066'0 5'0
Sep 1055'4 1043'2 1050'2 6'4
Nov 1057'2 1044'6 1052'4 6'6
Jan 1066'4 1055'4 1062'4 6'6
Mar 1064'6 1053'4 1061'2 6'4
May 1067'2 1061'2 1065'0 5'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 602'6 577'2 601'4 22'2
May 616'4 591'2 615'0 21'4
Jul 627'6 602'2 626'4 22'2
Sep 640'6 616'0 639'6 21'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
Mar 623'6 597'6 621'2 23'0
May 635'0 608'6 632'4 23'2
Jul 644'4 618'6 642'0 23'0
Sep 656'2 631'4 655'0 23'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 634'2 615'4 634'0 16'6
May 650'0 630'0 649'6 17'6
Jul 662'2 642'6 662'0 17'4
Sep 673'0 657'0 672'4 17'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 3005 2921 2954 32
May 3084 3002 3035 32
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 46.77 45.54 46.21 -0.18
May 47.20 46.03 46.64 -0.16
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 200.075 197.575 197.725 - 1.800
Apr 197.050 194.000 194.500 - 2.275
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 269.325 265.925 267.075 - 1.625
Apr 269.175 266.000 267.075 - 1.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 89.725 89.400 89.475 0.100
Apr 94.325 92.325 92.575 -0.500
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar
Apr
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Mar
May
Jul
Oct
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 14, 2025 12:15PM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN