Options for @C5K

Commodity    Show All Strike Prices
@C5K: CORN May 2025 Call 2100   CALLS (CBOT) as of 03/17/2025 12:35:50 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3700   88'5   0'0         88'5  3/14/2025 01:29:00
 3800   78'7   0'0         78'7  3/14/2025 01:29:00
 3900   69'1   0'0         69'1  3/14/2025 01:29:00
 3950   64'2   0'0         64'2  3/14/2025 01:29:00
 4000   59'5   0'0         59'5  3/14/2025 01:29:00
 4100   50'2   0'0         50'2  3/14/2025 01:29:00
 4150   45'7   0'0         45'7  3/14/2025 01:29:00
 4200   41'4   0'0         41'4  3/14/2025 01:29:00
 4250   37'2   0'0         37'2  3/14/2025 01:29:00
 4300   33'2   0'0         33'2  3/14/2025 01:29:00
 4350   29'4   0'0         29'4  3/14/2025 01:29:00
 4400   27'7   1'7   27'7   27'7   27'7   26'0  3/17/2025 09:36:00
 4450   22'6   0'0         22'6  3/14/2025 01:29:00
 4500   21'4   1'6   22'1   22'1   21'4   19'6  3/17/2025 09:46:00
 4550   17'0   0'0         17'0  3/14/2025 01:29:00
 4600   13'2   -1'2   16'4   17'5   13'1   14'4  3/17/2025 12:07:00
 4650   11'1   -1'1   13'7   14'5   11'1   12'2  3/17/2025 12:05:00
 4700   9'4   -0'6   12'0   12'1   9'4   10'2  3/17/2025 11:34:00
 4750   7'4   -1'1   10'0   10'0   7'4   8'5  3/17/2025 11:47:00
 4800   6'0   -1'1   8'4   8'5   6'0   7'1  3/17/2025 11:43:00
 4850   4'7   -1'0   7'0   7'0   4'7   5'7  3/17/2025 11:46:00
 4900   4'2   -0'5   5'6   5'6   4'0   4'7  3/17/2025 12:20:00
 4950   3'2   -0'6   4'4   4'4   3'2   4'0  3/17/2025 12:21:00
 5000   2'4   -0'6   3'4   4'0   2'4   3'2  3/17/2025 11:43:00
 5050   2'1   -0'4   2'4   2'4   2'1   2'5  3/17/2025 11:29:00
 5100   1'7   -0'3   2'5   2'5   1'7   2'2  3/17/2025 11:04:00
 5150   1'5   -0'2   2'2   2'2   1'5   1'7  3/17/2025 10:18:00
 5200   1'2   -0'2   1'4   1'6   1'2   1'4  3/17/2025 11:49:00
 5250   1'3   0'1   1'3   1'3   1'3   1'2  3/17/2025 08:51:00
 5300   0'6   -0'3   1'2   1'3   0'6   1'1  3/17/2025 11:49:00
 5350   1'0   0'0         1'0  3/14/2025 01:29:00
 5400   0'5   -0'1   0'6   0'6   0'5   0'6  3/17/2025 11:36:00
 5450   0'6   0'0         0'6  3/14/2025 01:29:00
 5500   0'5   0'0         0'5  3/14/2025 01:29:00
 5550   0'4   0'0   0'4   0'4   0'4   0'4  3/17/2025 09:59:00
 5600   0'4   0'0   0'4   0'4   0'4   0'4  3/17/2025 08:48:00
 5650   0'4   0'0         0'4  3/14/2025 01:29:00
 5700   0'3   0'0         0'3  3/14/2025 01:29:00
 5750   0'3   0'0         0'3  3/14/2025 01:29:00
 5800   0'3   0'0   0'3   0'3   0'3   0'3  3/17/2025 10:40:00
 5850   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 5900   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 5950   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6000   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6050   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6100   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6150   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6200   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6250   0'1   -0'1   0'1   0'1   0'1   0'2  3/17/2025 08:45:00
 6300   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6350   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6400   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6500   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 6600   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 6700   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 6800   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 6900   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7000   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7100   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7200   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7300   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7500   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7600   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7700   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7800   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 7900   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 8000   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 8100   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00

@C5K: CORN May 2025 Call 2100   PUTS (CBOT) as of 03/17/2025 12:35:50 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 2900   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 3000   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 3100   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 3300   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 3400   0'1   0'0         0'1  3/14/2025 01:29:00
 3500   0'1   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  3/17/2025 04:53:00
 3550   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 3600   0'2   0'0         0'2  3/14/2025 01:29:00
 3650   0'3   0'0         0'3  3/14/2025 01:29:00
 3700   0'3   0'0         0'3  3/14/2025 01:29:00
 3750   0'4   0'0         0'4  3/14/2025 01:29:00
 3800   0'4   0'0         0'4  3/14/2025 01:29:00
 3850   0'4   -0'1   0'4   0'4   0'4   0'5  3/17/2025 05:25:00
 3900   0'5   -0'2   0'5   0'5   0'5   0'7  3/17/2025 08:32:00
 3950   1'0   0'0         1'0  3/14/2025 01:29:00
 4000   1'0   -0'2   1'0   1'0   1'0   1'2  3/17/2025 09:00:00
 4050   1'5   0'0         1'5  3/14/2025 01:29:00
 4100   1'5   -0'3   1'5   1'5   1'5   2'0  3/17/2025 11:14:00
 4150   2'1   -0'3   1'7   2'1   1'7   2'4  3/17/2025 11:27:00
 4200   3'1   0'0         3'1  3/14/2025 01:29:00
 4250   3'7   0'0         3'7  3/14/2025 01:29:00
 4300   4'4   -0'3   3'6   4'4   3'6   4'7  3/17/2025 11:40:00
 4350   5'3   -0'6   5'0   5'3   5'0   6'1  3/17/2025 11:11:00
 4400   7'0   -0'5   6'1   7'0   5'6   7'5  3/17/2025 12:06:00
 4450   8'6   -0'5   8'0   8'6   7'5   9'3  3/17/2025 12:05:00
 4500   10'4   -0'6   9'4   11'0   9'0   11'2  3/17/2025 11:58:00
 4550   13'1   -0'3   11'5   13'1   10'2   13'4  3/17/2025 12:07:00
 4600   15'0   -1'0   13'6   15'0   13'1   16'0  3/17/2025 11:36:00
 4650   15'3   -3'3   16'2   16'3   15'3   18'6  3/17/2025 08:42:00
 4700   19'2   -2'4   20'6   20'6   19'2   21'6  3/17/2025 01:29:00
 4750   21'6   -3'2   21'6   21'6   21'6   25'0  3/17/2025 09:32:00
 4800   26'7   -1'5   24'0   26'7   23'6   28'4  3/17/2025 11:13:00
 4850   28'5   -3'5   28'5   28'5   28'5   32'2  3/17/2025 04:07:00
 4900   32'6   -3'4   32'6   32'6   32'6   36'2  3/16/2025 08:45:00
 4950   40'2   0'0         40'2  3/14/2025 01:29:00
 5000   41'0   -3'5   41'0   41'0   41'0   44'5  3/16/2025 09:03:00
 5050   49'0   0'0         49'0  3/14/2025 01:29:00
 5100   53'4   0'0         53'4  3/14/2025 01:29:00
 5150   58'1   0'0         58'1  3/14/2025 01:29:00
 5200   57'4   -5'3   57'4   57'4   57'4   62'7  3/17/2025 08:41:00
 5250   67'5   0'0         67'5  3/14/2025 01:29:00
 5300   72'3   0'0         72'3  3/14/2025 01:29:00
 5350   77'2   0'0         77'2  3/14/2025 01:29:00
 5400   82'1   0'0         82'1  3/14/2025 01:29:00
 5450   87'0   0'0         87'0  3/14/2025 01:29:00
 5500   91'7   0'0         91'7  3/14/2025 01:29:00
 5550   96'6   0'0         96'6  3/14/2025 01:29:00
 5600   101'6   0'0         101'6  3/14/2025 01:29:00
 5650   106'6   0'0         106'6  3/14/2025 01:29:00
 5700   111'5   0'0         111'5  3/14/2025 01:29:00
 5850   126'5   0'0         126'5  3/14/2025 01:29:00
 5950   136'4   0'0         136'4  3/14/2025 01:29:00
 6050   146'4   0'0         146'4  3/14/2025 01:29:00
 6250   166'4   0'0         166'4  3/14/2025 01:29:00
 6500   191'4   0'0         191'4  3/14/2025 01:29:00
 6600   201'4   0'0         201'4  3/14/2025 01:29:00
 6700   211'4   0'0         211'4  3/14/2025 01:29:00
 8000   341'4   0'0         341'4  3/14/2025 01:29:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN