Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.7775  95.7775  95.7775  95.7750  95.7775  0.0000  95.7750  2:56P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.935  95.930  95.935  95.930  95.935  0.000  95.930  3:38P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.140  96.135  96.155  96.125  96.150  0.010  96.145  3:38P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.290  96.285  96.300  96.270  96.295  0.005  96.290  3:38P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.385  96.375  96.390  96.355  96.380  -0.005  96.380  3:42P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.495  96.485  96.500  96.455  96.490  -0.005  96.490  3:42P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.550  96.545  96.560  96.510  96.545  -0.005  96.545  3:27P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.635  96.635  96.650  96.595  96.625  -0.010  96.625  3:38P Sep 18
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.705  96.700  96.720  96.665  96.695  -0.010  96.695  3:27P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.770  96.765  96.790  96.730  96.760  -0.010  96.760  3:26P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.860  96.860  96.885  96.820  96.850  -0.010  96.850  3:42P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.930  96.925  96.955  96.890  96.915  -0.015  96.915  3:42P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.970  96.975  96.990  96.930  96.955  -0.015  96.955  3:42P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  97.025  97.025  97.050  96.985  97.000  -0.025  97.005  3:00P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.055  97.055  97.065  97.015  97.025  -0.030  97.035  3:00P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.080  97.085  97.090  97.030  97.030  -0.020  97.060  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.100  97.100  97.110  97.055  97.070  -0.020  97.080  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.120        97.155  -0.020  97.100  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.110  97.020  97.020  97.020  97.020  -0.020  97.090  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.125          -0.020  97.105  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  97.100          -0.020  97.080  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  97.080          -0.020  97.060  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  97.060          -0.020  97.040  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.980          -0.020  96.960  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.980          -0.020  96.960  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.975          -0.020  96.955  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.955          -0.020  96.935  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.935          -0.020  96.915  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.920          -0.020  96.900  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.905          -0.020  96.885  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.890          -0.020  96.870  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.850          -0.020  96.830  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.825          -0.020  96.805  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.805          -0.020  96.785  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.785          -0.020  96.765  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.705          -0.020  96.685  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.705          -0.020  96.685  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.700          -0.020  96.680  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.680          -0.020  96.660  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.660          -0.020  96.640  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.645          -0.020  96.625  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.630          -0.020  96.610  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.615          -0.020  96.595  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.575          -0.020  96.555  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.550          -0.020  96.530  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.530          -0.020  96.510  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.510          -0.020  96.490  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.430          -0.020  96.410  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.430          -0.020  96.410  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.425          -0.020  96.405  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.405          -0.020  96.385  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.385          -0.020  96.365  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.370          -0.020  96.350  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.355          -0.020  96.335  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.340          -0.020  96.320  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.300          -0.020  96.280  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.275          -0.020  96.255  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.255          -0.020  96.235  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.235          -0.020  96.215  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.155          -0.020  96.135  2:01P Sep 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.7775
Change: 
Bid:  95.7750
Ask:  95.7775
Today's High:  95.7775
Today's Low:  95.7750
Volume:  104,058
Open:  95.7775
Settle:  95.7750
Prev:  95.7775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-18-2025
2:56:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 North American SAF Conference & Expo Ready for Take Off Sept. 22
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, September 18, 2025 9:35AM CDT
@FF5U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN