Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1124'4  1120'0  1150'2  1114'2  1149'0  24'4  1124'4  10:15A Nov 17
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1136'0  1132'0  1158'6  1126'2  1157'6  21'6  1136'0  10:15A Nov 17
SOYBEANS  May 26 @S6K  1146'4  1142'2  1167'0  1136'4  1166'2  19'6  1146'4  10:14A Nov 17
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1153'2  1149'0  1173'0  1143'2  1172'0  18'6  1153'2  10:15A Nov 17
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1142'0  1137'4  1159'4  1133'0  1159'0  17'0  1142'0  10:13A Nov 17
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1115'6  1111'0  1129'2  1106'4  1129'2  13'4  1115'6  10:14A Nov 17
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1115'0  1110'0  1127'6  1106'2  1127'2  12'2  1115'0  10:15A Nov 17
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1124'0  1117'4  1136'0  1116'4  1135'0  11'0  1124'0  10:04A Nov 17
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1122'0  1115'2  1133'6  1115'2  1133'6  11'6  1122'0  10:12A Nov 17
SOYBEANS  May 27 @S7K  1125'0  1131'2  1137'0  1131'0  1137'0  12'0  1125'0  10:12A Nov 17
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1130'4        1136'0  0'0  1130'4  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1123'2        1076'0  0'0  1123'2  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1103'2        1103'0  0'0  1103'2  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1102'0  1097'4  1111'0  1097'4  1111'0  9'0  1102'0  9:39A Nov 17
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1111'0          0'0  1111'0  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1109'0          0'0  1109'0  1:15P Nov 14
SOYBEANS  May 28 @S8K  1112'0          0'0  1112'0  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1121'2          0'0  1121'2  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1114'0          0'0  1114'0  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1094'0          0'0  1094'0  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1095'6        1095'0  0'0  1095'6  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1115'0          0'0  1115'0  1:15P Nov 14
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1089'4          0'0  1089'4  1:15P Nov 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1149'6
Change:  25'2
Bid:  1149'4
Ask:  1149'6
Today's High:  1150'2
Today's Low:  1114'2
Volume:  217,050
Open:  1120'0
Settle:  1124'4
Prev:  1124'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-17-2025
10:13:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Union Pacific, Norfolk Southern Shareholders Vote Yes to Proposed Merger
Editorial Staff – 
Posted at Monday, November 17, 2025 9:44AM CST
@S6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN